stufenmodell_fahren_von_einsatzfahrzeugen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| stufenmodell_fahren_von_einsatzfahrzeugen [2026/10/09 19:58] – patric.paulus | stufenmodell_fahren_von_einsatzfahrzeugen [2026/10/09 20:00] (aktuell) – patric.paulus | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| * Bei Löschfahrzeugen nur Maschinisten mit Lehrgang | * Bei Löschfahrzeugen nur Maschinisten mit Lehrgang | ||
| - | Aktuelle Fahrzeuge in den Stufen (Stand 09.07.2025) | + | **Aktuelle Fahrzeuge in den Stufen (Stand 09.07.2025)** |
| - | Stufe 1 / 2 | + | Stufe 1 / 2 => KN10 / KN19 |
| - | Stufe 3 / 4 | + | |
| - | Stufe 5 / 6 | + | Stufe 3 / 4 => KN11 / KN74 / KN 42-2 |
| + | |||
| + | Stufe 5 / 6 => KN46-1 / KN46-2 / KN42-1 / KALand54 | ||
| **Aufrechterhaltung der Berechtigungen** | **Aufrechterhaltung der Berechtigungen** | ||
stufenmodell_fahren_von_einsatzfahrzeugen.1791568734.txt.gz · Zuletzt geändert: von patric.paulus
